Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Åby

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 10 (21:33) - P21-lopp 2140 Volt Förstapris: 20 000 SEK V3-3

  1. Asa Catchmeifucan 2140:1 (valack 8 år/230 200 SEK, form: 7-8-8-d-0) - Stig-Christer Westrum >>

  2. Mac Idzarda 2140:2 (valack 6 år/221 527 SEK, form: 8-6-0-4) - Tommy Karlstedt >>

  3. Bela Bunda 2140:3 (sto 7 år/194 700 SEK, form: 4-0-7-0-5) - Lars-Åke Bergström >>

  4. Fuga Dal Bar 2140:4 (sto 4 år/293 639 SEK, form: 4-d-d-7-d) - Christoffer Eriksson >>

  5. Prince Ixi 2140:5 (valack 9 år/235 300 SEK, form: 7-7-0-0-0) - Anders Schillström >>

  6. Gansch Ixi 2140:6 (valack 9 år/253 000 SEK, form: 0-0-8-0-10) - Emil Petersson >>

  7. Peppy's Pearl 2140:7 (sto 11 år/272 900 SEK, form: 6-0-0-7-0) - André Eklundh >>

  8. Chuck Yeager 2160:1 (valack 9 år/655 165 SEK, form: 4-0-3-5-5) - Carl Johan Jepson >>

  9. Mia Amore 2160:2 (sto 5 år/315 800 SEK, form: 8-7-6-6-0) - Jonathan Carre >>

  10. Man U. 2160:3 (hingst 9 år/631 429 SEK, form: 7-0-0-0-2) - Markus Waldmüller >>

  11. Parfait A.F. 2160:4 (sto 8 år/624 700 SEK, form: 3-5-d-0-0) - Stefan Persson >>

  12. Sobel Exellence 2160:5 (sto 5 år/423 700 SEK, form: 0-3-d-5-3) - Per Linderoth >>

  13. Heart of Courage 2160:6 (valack 9 år/519 869 SEK, form: 4-0-5-3-0) - Victor Rosleff >>

  14. Otto Håleryd 2160:7 (valack 7 år/647 664 SEK, form: 5-0-5-8-0) - Tom Horpestad >>

  15. Sebbe Cee 2160:8 (valack 8 år/675 200 SEK, form: 0-3-5-5-8) - Peter Untersteiner >>
Bredd, medel: 22,3 meter
Bredd, kort: 22,3 meter
Upplopp: 180 meter
Åby använder vanlig startvinge, Största lopp: Paralympiatravet. Två open stretch.

Banlänk: Åby

Ladda ner program: V64 Åby

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Åby 2025-11-06, antal 55 st

Sofia Adolfsson 2025: 110 (27-14-8) 1 876 325 SEK
Iina Aho 2025: 160 (15-21-18) 1 603 952 SEK
Mathias Alm 2025: 7 (0-2-0) 60 900 SEK
Malin Andersson 2025: 56 (6-5-8) 526 800 SEK
Tova Bengtsson 2025: 42 (10-8-6) 825 100 SEK
Lars-Åke Bergström 2025: 3 (0-0-0) 9 400 SEK
Göran Berlin 2025: 10 (1-1-0) 47 500 SEK
Viktoria Berntsson 2025: 82 (2-9-5) 486 800 SEK
Philip Björk 2025: 12 (1-1-1) 92 000 SEK
Viktor Brodin 2025: 51 (11-2-7) 612 700 SEK
Jonathan Carre 2025: 137 (27-22-20) 2 565 700 SEK
Anders Christiansson 2025: 79 (5-2-7) 455 900 SEK
Julian Cordeau 2025: 100 (8-7-11) 1 001 800 SEK
Hans Crebas 2025: 305 (36-38-39) 3 835 398 SEK
Elinor Digerstedt 2025: 14 (2-2-1) 94 000 SEK
Linnea Djupdahl 2025: 30 (5-4-3) 267 000 SEK
André Eklundh 2025: 397 (54-53-43) 7 240 550 SEK
Christoffer Eriksson 2025: 203 (34-27-18) 3 255 512 SEK
Mikael Florin 2025: 27 (0-1-1) 70 600 SEK
Peter Grundmann 2025: 66 (12-4-7) 582 700 SEK
Conny Gustafsson 2025: 48 (1-2-2) 208 500 SEK
Malte Handfast 2025: 127 (15-16-13) 1 123 480 SEK
Tom Horpestad 2025: 122 (1-13-13) 661 493 SEK
Jonna Jakobsson 2025: 62 (8-5-4) 418 200 SEK
Magnus Jakobsson 2025: 339 (31-29-38) 3 250 021 SEK
Carl Johan Jepson 2025: 1418 (284-202-172) 42 832 215 SEK
Henrik Johansson 2025: 33 (3-3-4) 174 900 SEK
Jeppe Juel
Tobias Karlsson 2025: 12 (0-1-1) 42 800 SEK
Tommy Karlstedt 2025: 181 (19-26-14) 1 578 750 SEK
Anton Knutsson 2025: 229 (24-16-22) 1 413 600 SEK
Kent Knutsson 2025: 8 (0-2-2) 76 500 SEK
Dante Kolgjini 2025: 142 (12-18-11) 1 651 976 SEK
Saga Laursen 2025: 177 (17-17-19) 1 726 367 SEK
Emilia Leo 2025: 231 (21-37-35) 3 308 700 SEK
Mikael Å Linderoth 2025: 74 (2-2-9) 340 200 SEK
Per Linderoth 2025: 553 (38-67-48) 7 534 842 SEK
Kristian Malmin
Tyler Mifsud 2025: 202 (27-16-24) 2 226 175 SEK
Per Nordström 2025: 206 (27-41-30) 9 619 467 SEK
Jonas M Oscarsson 2025: 133 (10-8-13) 1 171 550 SEK
Stefan Persson 2025: 1014 (106-101-122) 12 898 836 SEK
Emil Petersson 2025: 34 (3-1-1) 149 600 SEK
Rune Petersson 2025: 34 (1-2-3) 119 800 SEK
Valentin Prevost 2025: 210 (19-20-22) 2 360 000 SEK
Linus Ring 2025: 10 (1-0-0) 30 200 SEK
Victor Rosleff 2025: 1002 (88-104-105) 12 733 333 SEK
Anders Schillström 2025: 52 (1-1-1) 129 400 SEK
Micael Stjernström 2025: 127 (9-11-21) 1 232 750 SEK
Oskar Svanberg 2025: 66 (8-5-2) 470 600 SEK
Mathias Söderlind 2025: 34 (1-3-5) 213 400 SEK
Johan Untersteiner 2025: 648 (162-92-65) 19 156 683 SEK
Peter Untersteiner 2025: 306 (50-32-25) 6 385 265 SEK
Markus Waldmüller 2025: 228 (30-31-31) 2 843 200 SEK
Stig-Christer Westrum 2025: 39 (1-3-0) 133 400 SEK

Annons