Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Bollnäs

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 10 (21:51) - John Deeres Pokal 1640 Auto Förstapris: 100 000 SEK V86-8 V4-4 V3-3 DD-2

  1. Parveny 1640:1 (valack 8 år/2 358 400 SEK, form: 1-3-0-2-4) - Magnus A Djuse >>

  2. Before Takeoff 1640:2 (hingst 5 år/2 547 994 SEK, form: 3-5-1-7-1) - Daniel Wäjersten >>

  3. Y.Not Diamant 1640:3 (valack 7 år/3 770 544 SEK, form: 3-3-1-1-0) - Claes Sjöström >>

  4. Lando Mearas 1640:4 (valack 5 år/3 084 502 SEK, form: 1-6-3-1-4) - Mats E Djuse >>

  5. From the Mine 1640:5 (valack 14 år/3 326 678 SEK, form: 5-1-0-6-0) - Marcus Lilius >>

  6. Chestnut 1640:6 (hingst 9 år/2 406 965 SEK, form: 5-2-1-8-2) - Daniel Redén >>

  7. Mizai 1640:7 (valack 8 år/2 648 271 SEK, form: 6-0-1-6-3) - Per Lennartsson >>

  8. Meghan B.R. 1640:8 (sto 6 år/3 696 597 SEK, form: 3-5-2-2-0) - Rikard N Skoglund >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 22 meter
Bredd, kort: 22 meter
Upplopp: 207 meter
Bollnäs använder vanlig startvinge,

Banlänk: Bollnäs

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Bollnäs 2026-10-02, antal 39 st

Troels Andersen 2026: 33 (8-0-2) 331 000 SEK
Jimmy H Andersson 2026: 69 (4-8-9) 420 500 SEK
Lucas Andersson 2026: 60 (5-4-3) 316 400 SEK
Oskar J Andersson 2026: 342 (29-39-47) 4 074 342 SEK
Stefan Arvidsson 2026: 31 (3-5-4) 238 800 SEK
Mikael Cedergren 2026: 64 (0-2-4) 225 900 SEK
Magnus A Djuse 2026: 1145 (204-165-120) 37 309 940 SEK
Mats E Djuse 2026: 1508 (271-217-178) 40 982 287 SEK
Anders Eriksson 2026: 121 (24-16-12) 2 387 250 SEK
Kajsa Frick 2026: 273 (17-17-24) 2 158 285 SEK
Anna Hell 2026: 33 (0-1-0) 104 500 SEK
Cajsa Holm 2026: 31 (3-4-4) 154 100 SEK
Therese Hyllsjö 2026: 11 (1-0-1) 51 000 SEK
Isabella Jansson Wiklund 2026: 152 (10-10-10) 984 632 SEK
Zeb Jonasson 2026: 53 (4-4-6) 520 300 SEK
Zandra Karismaa 2026: 4 (0-0-0) 8 300 SEK
Per Lennartsson 2026: 336 (39-30-29) 5 018 650 SEK
Katinka Lidster 2026: 6 (0-0-1) 23 900 SEK
Marcus Lilius 2026: 883 (97-95-96) 9 434 700 SEK
Linus Lönn 2026: 213 (18-14-19) 2 242 400 SEK
Hugo Metayer 2026: 107 (3-2-9) 534 100 SEK
Alice Molin 2026: 58 (1-2-1) 256 800 SEK
Linus Nordström 2026: 13 (1-2-0) 54 000 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 1267 (150-160-133) 19 702 299 SEK
Jan Ove Olsen 2026: 170 (10-20-15) 1 506 664 SEK
Emelie Pettersson 2026: 49 (11-5-7) 516 700 SEK
Tomas Pettersson 2026: 593 (57-78-63) 6 892 550 SEK
Daniel Redén 2026: 192 (34-25-19) 2 798 889 SEK
Jessika Sidbäck 2026: 99 (11-5-5) 677 850 SEK
Claes Sjöström 2026: 683 (87-86-90) 16 257 760 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 1134 (143-135-120) 21 216 618 SEK
Billy Svedlund 2026: 48 (2-1-4) 259 000 SEK
Lukas L Svedlund 2026: 126 (9-6-8) 571 843 SEK
Tina Thorson 2026: 15 (1-1-0) 95 800 SEK
Sybille Tinter 2026: 30 (4-4-2) 260 700 SEK
Finn Verkaik
Lucas H Vikström 2026: 116 (7-9-15) 732 650 SEK
Ludwig Wickman 2026: 90 (14-9-11) 962 800 SEK
Daniel Wäjersten 2026: 543 (145-95-62) 25 881 198 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.