Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Axevalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Lopp 12
Lopp 5 (15:10) - Karl-Erik Benders Minneslopp - STL Diamantstoet (Försök 11 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8) 2140 Auto Förstapris: 150 000 SEK V85-1

  1. Jennifer Sisu 2140:1 (sto 7 år/4 814 500 SEK, form: 0-2-1-3-3) - Magnus A Djuse >>

  2. Parfait A.F. 2140:2 (sto 9 år/764 300 SEK, form: 6-8-0-3-6) - Jesper Rydberg >>

  3. Bonsse Garde 2140:3 (sto 4 år/3 815 300 SEK, form: 2-0-2-2-1) - Carl Johan Jepson >>

  4. Tangerina 2140:4 (sto 5 år/1 329 300 SEK, form: 3-0-8-5-4) - Björn Goop >>

  5. Staro Raili 2140:5 (sto 6 år/1 793 112 SEK, form: 0-2-3-4-7) - Mats E Djuse >>

  6. Urbina Southwind 2140:6 (sto 7 år/2 078 623 SEK, form: 0-4-2-0-3) - Victor Rosleff >>

  7. Panthere d'Inverne 2140:7 (sto 5 år/2 163 500 SEK, form: 4-8-4-2-3) - André Eklundh >>

  8. S.G.Empress 2140:8 (sto 5 år/7 115 500 SEK, form: 1-6-d-2-2) - Rikard N Skoglund >>

  9. Solo Traveler 2140:9 (sto 6 år/1 273 900 SEK, form: 2-5-0-0-d) - Ole Johan Östre >>

  10. Fantastica Doda 2140:10 (sto 5 år/2 175 346 SEK, form: 0-2-2-0-1) - Claes Sjöström >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 21,6 meter
Bredd, kort: 22,5 meter
Upplopp: 227 meter
Axevalla använder vanlig startvinge, Mycket långt upplopp. Största lopp: Stochampionatet

Banlänk: Axevalla

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Axevalla 2026-07-19, antal 50 st

Peter Arnqvist 2026: 13 (1-1-2) 180 572 SEK
Robin Bakker
Niclas Benzon 2026: 79 (9-10-7) 894 100 SEK
Robert Bergh 2026: 204 (54-25-25) 5 558 336 SEK
Jonathan Carre 2026: 70 (26-11-6) 1 526 900 SEK
Julian Cordeau 2026: 165 (33-21-10) 1 768 127 SEK
Hans Crebas 2026: 130 (19-10-17) 1 899 473 SEK
Thomas Dalborg 2026: 206 (26-24-25) 2 837 979 SEK
Magnus A Djuse 2026: 771 (139-105-85) 22 146 600 SEK
Mats E Djuse 2026: 1008 (181-147-131) 24 785 527 SEK
Mattias Djuse 2026: 51 (6-2-9) 646 400 SEK
William Ekberg 2026: 99 (10-8-12) 929 666 SEK
André Eklundh 2026: 273 (36-45-32) 4 476 550 SEK
Marc Elias 2026: 30 (5-5-4) 371 600 SEK
Sofie Ericsson 2026: 47 (1-1-5) 186 400 SEK
Jörgen S Eriksson 2026: 85 (8-12-11) 1 110 700 SEK
Marika Eriksson 2026: 8 (1-1-0) 37 000 SEK
Patrik Fernlund 2026: 16 (2-4-0) 212 800 SEK
Björn Goop 2026: 650 (98-85-77) 22 844 454 SEK
Mats Gunnarsson 2026: 11 (2-1-1) 251 000 SEK
Kim Hagoort
Simon Helm 2026: 54 (8-7-6) 609 000 SEK
Tom Horpestad 2026: 67 (1-7-8) 404 350 SEK
Magnus Jakobsson 2026: 175 (18-15-23) 1 677 466 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 688 (141-100-74) 22 172 262 SEK
Max Karlsson 2026: 77 (8-7-7) 614 400 SEK
Dante Kolgjini 2026: 127 (16-12-13) 2 327 250 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 446 (35-54-52) 5 180 314 SEK
Henriette Larsen 2026: 55 (3-5-2) 457 618 SEK
Emilia Leo 2026: 152 (26-18-15) 3 081 312 SEK
Andreas Lövdal 2026: 92 (14-9-10) 2 112 351 SEK
Per Nilsson 2026: 79 (8-9-6) 618 200 SEK
Per Nordström 2026: 118 (20-23-13) 3 116 000 SEK
Kevin Oscarsson 2026: 167 (8-19-12) 1 638 021 SEK
Christian Persson 2026: 18 (2-3-3) 181 900 SEK
Stefan Persson 2026: 653 (88-77-76) 9 248 236 SEK
Dwight Pieters 2026: 222 (38-31-25) 5 049 756 SEK
Victor Rosleff 2026: 605 (45-66-68) 6 813 190 SEK
Roy Atle Ruud Nilsen 2026: 136 (8-15-14) 1 335 590 SEK
Jesper Rydberg 2026: 145 (4-8-15) 859 000 SEK
Linda Sedström 2026: 117 (6-10-12) 1 031 800 SEK
Torbjörn Simberg 2026: 26 (0-0-1) 101 800 SEK
Claes Sjöström 2026: 460 (63-63-74) 10 468 880 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 765 (99-90-79) 13 878 866 SEK
Per Sköld 2026: 22 (0-1-2) 78 300 SEK
Niclas Stenquist 2026: 8 (0-0-1) 32 900 SEK
Micael Stjernström 2026: 119 (9-12-11) 827 300 SEK
Markus B Svedberg 2026: 194 (31-27-26) 3 156 602 SEK
Johan Untersteiner 2026: 374 (96-41-51) 10 531 144 SEK
Ole Johan Östre 2026: 384 (35-26-39) 3 758 134 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.