Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Halmstad

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Lopp 12 Lopp 13
Lopp 11 (18:25) - LEAB - Fördel Ston - STL Silverdivisionen (Försök 3 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8) 2140 Auto Förstapris: 150 000 SEK V85-7 V5-4 V3-1 DD-1

  1. Golden Sunrise 2140:1 (hingst 5 år/1 074 336 SEK, form: 8-2-0-1-7) - Adrian Kolgjini >>

  2. Ogden Boko 2140:2 (valack 5 år/1 256 400 SEK, form: 8-3-0-1-3) - Magnus A Djuse >>

  3. Gal Gadot Racing 2140:3 (sto 10 år/1 430 842 SEK, form: 7-0-7-6-8) - Peter Untersteiner >>

  4. Amazing Hazel 2140:4 (valack 8 år/1 120 800 SEK, form: 1-d-8-1-0) - Gustav Johansson >>

  5. Alvena Roy 2140:5 (valack 6 år/1 154 400 SEK, form: 2-1-0-1-7) - Johan Untersteiner >>

  6. Kaxig In 2140:6 (valack 7 år/1 794 990 SEK, form: 6-6-4-1-3) - Carl Johan Jepson >>

  7. Godfather 2140:7 (valack 8 år/1 453 859 SEK, form: 0-8-4-3-2) - Victor Rosleff >>

  8. Not for Sale 2140:8 (valack 6 år/1 501 107 SEK, form: 8-0-0-1-0) - Mats E Djuse >>

  9. Kipketer Mearas 2140:9 (hingst 6 år/1 483 500 SEK, form: 5-5-1-d-4) - Björn Goop >>

  10. Marseille 2140:10 (valack 6 år/979 400 SEK, form: 4-4-6-2-2) - Örjan Kihlström >>

  11. Pingis 2140:11 (hingst 7 år/1 587 106 SEK, form: 1-d-3-4-4) - Stefan Persson >>

  12. Even Steven 2140:12 (hingst 10 år/1 628 869 SEK, form: d-3-1-d-5) - Axel Jacobsen >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 23 meter
Bredd, kort: 23 meter
Upplopp: 203 meter
Halmstad använder vanlig startvinge, Största lopp: Sprintermästaren.

Banlänk: Halmstad

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Halmstad 2026-07-04, antal 55 st

Sofia Adolfsson 2026: 70 (10-7-8) 684 700 SEK
Iina Aho 2026: 59 (4-8-7) 589 200 SEK
Tova Bengtsson 2026: 23 (4-5-3) 352 800 SEK
Robert Bergh 2026: 193 (50-24-25) 5 272 961 SEK
Madelen Berås 2026: 11 (2-3-3) 158 500 SEK
Jenny A Björk 2026: 132 (5-11-11) 975 250 SEK
Camilla Munk Boeck
Mette Carlsen
Jonathan Carre 2026: 67 (26-10-5) 1 478 400 SEK
Julian Cordeau 2026: 154 (32-19-8) 1 609 900 SEK
Thomas Dalborg 2026: 185 (26-23-24) 2 704 179 SEK
Vincenzo De Donato
Magnus A Djuse 2026: 706 (130-96-83) 20 201 107 SEK
Mats E Djuse 2026: 938 (172-139-122) 22 817 707 SEK
Svend Dyhrberg 2026: 42 (1-1-7) 238 809 SEK
Rick Ebbinge 2026: 66 (12-8-8) 1 597 400 SEK
André Eklundh 2026: 254 (35-40-29) 3 883 050 SEK
Anna Erixon 2026: 20 (0-0-2) 70 200 SEK
Oscar Ginman 2026: 55 (12-5-5) 1 789 000 SEK
Björn Goop 2026: 584 (91-80-67) 21 494 432 SEK
Malte Handfast 2026: 65 (6-8-3) 599 800 SEK
Axel Jacobsen
Jonna Jakobsson 2026: 22 (2-5-1) 202 300 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 632 (126-92-71) 18 797 777 SEK
Gustav Johansson 2026: 202 (21-28-18) 3 225 500 SEK
Wilma Karlsson 2026: 88 (6-5-10) 788 300 SEK
Henrik Kihle 2026: 259 (13-19-23) 2 118 597 SEK
Örjan Kihlström 2026: 400 (63-51-46) 22 556 662 SEK
Adrian Kolgjini 2026: 196 (28-29-13) 4 278 762 SEK
Dante Kolgjini 2026: 118 (16-11-12) 2 227 500 SEK
Nicklas Korfitsen
Fredrik Lindvall 2026: 22 (0-2-0) 70 700 SEK
Conrad Lugauer 2026: 111 (22-8-10) 2 647 508 SEK
Linus Lönn 2026: 127 (12-8-11) 1 194 100 SEK
Joakim Lövgren 2026: 84 (18-10-12) 1 964 638 SEK
Tyler Mifsud 2026: 192 (26-28-25) 3 028 198 SEK
Simon Mitman 2026: 62 (3-7-7) 417 300 SEK
Bengt A Nilsson 2026: 10 (1-0-2) 64 200 SEK
Per Nordström 2026: 100 (17-21-11) 2 840 150 SEK
Peter G Norman 2026: 151 (14-14-13) 2 513 300 SEK
Jonas M Oscarsson 2026: 76 (6-5-5) 746 050 SEK
Jennifer Persson 2026: 76 (10-14-12) 1 030 709 SEK
Stefan Persson 2026: 591 (79-73-70) 8 490 033 SEK
Karolin Pettersson 2026: 2 (0-0-0) 12 800 SEK
Fredrik Plassen 2026: 369 (50-37-34) 5 276 600 SEK
Noa Reldén 2026: 40 (4-2-2) 390 400 SEK
Victor Rosleff 2026: 558 (42-63-62) 6 452 190 SEK
Jörgen Sjunnesson 2026: 61 (5-3-11) 642 500 SEK
Elias Strandberg 2026: 27 (3-2-3) 188 900 SEK
Thomas Uhrberg 2026: 158 (15-22-9) 2 349 250 SEK
Johan Untersteiner 2026: 342 (90-38-48) 9 065 748 SEK
Peter Untersteiner 2026: 138 (14-13-14) 2 966 577 SEK
Luca van Toor
Lucas H Vikström 2026: 76 (6-7-10) 502 650 SEK
Markus Waldmüller 2026: 109 (9-16-10) 1 069 600 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.