Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Eskilstuna

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 9 (21:15) - Fame and Glorys Stoserie, Final - Spårtrappa 2140 Auto Förstapris: 100 000 SEK V64-6 V4-4 V3-2 DD-2

  1. Easy Action 2140:1 (sto 5 år/158 850 SEK, form: 5-3-3-6-5) - Per Lennartsson >>

  2. Princessup 2140:2 (sto 6 år/167 000 SEK, form: d-2-3-0-3) - Oskar J Andersson >>

  3. Global Gossip 2140:3 (sto 4 år/183 750 SEK, form: 1-8-6-0-3) - Magnus A Djuse >>

  4. Mahakala 2140:4 (sto 4 år/206 500 SEK, form: 2-d-1-2-1) - Carl Johan Jepson >>

  5. Camille Adi 2140:5 (sto 4 år/216 800 SEK, form: 3-1-3-2-2) - Tom Johansson >>

  6. Pehoe Boko 2140:6 (sto 4 år/258 011 SEK, form: 4-6-1-1) - Robin Bakker >>

  7. Tactic Lane 2140:7 (sto 5 år/398 900 SEK, form: 6-0-7-4-1) - Rikard N Skoglund >>

  8. Abbagliante 2140:8 (sto 5 år/408 000 SEK, form: 2-3-4-4-7) - Claes Sjöström >>

  9. Sunshine Tooma 2140:9 (sto 4 år/324 300 SEK, form: 0-5-0-5-2) - Oskar Kylin Blom >>

  10. Xanthis Joojoo 2140:10 (sto 5 år/386 400 SEK, form: 0-2-d-1-2) - Ulf Ohlsson >>

  11. Parma di Quattro 2140:11 (sto 4 år/401 000 SEK, form: 8-0-1-2-1) - Peter G Norman >>

  12. Escama 2140:12 (sto 7 år/460 800 SEK, form: 6-5-d-6-0) - Daniel Wäjersten >>

  13. Maggie May Malt 2140:13 (sto 6 år/459 700 SEK, form: 5-3-4-5-1) - Mercedes Balogh >>

  14. Mellby Lovely 2140:14 (sto 6 år/507 700 SEK, form: 4-4-d-1-3) - Roy Atle Ruud Nilsen >>

  15. Digital Last 2140:15 (sto 4 år/537 944 SEK, form: 6-3-6-5-2) - Jorma Kontio >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 21 meter
Bredd, kort: 21,6 meter
Upplopp: 182 meter
Eskilstuna använder vanlig startvinge, Största lopp: Breeders Crown finalerna.

Banlänk: Eskilstuna

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Eskilstuna 2026-05-26, antal 66 st

Karl Aikio 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Oskar J Andersson 2026: 171 (15-29-24) 2 385 692 SEK
Robin Bakker
Ove Bakkevold Reime
Mercedes Balogh 2026: 12 (2-0-2) 108 100 SEK
Lovisa Bernmark 2026: 25 (2-0-3) 104 100 SEK
Erwin Bot 2026: 4 (2-1-0) 172 820 SEK
Magnus A Djuse 2026: 513 (101-68-63) 14 155 552 SEK
William Ekberg 2026: 58 (6-7-6) 544 266 SEK
Håkan R Eriksson 2026: 3 (0-1-0) 13 000 SEK
Jörgen S Eriksson 2026: 57 (5-9-7) 582 950 SEK
Julien Fontaine 2026: 7 (0-2-0) 76 900 SEK
Andreas Forsberg 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Elin Frössevi Skogh 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Alessandro Gocciadoro 2026: 37 (11-5-5) 2 796 771 SEK
Kevin Gondet 2026: 15 (2-2-2) 195 800 SEK
Kenneth Gorski 2026: 54 (2-2-3) 233 200 SEK
Mats Gunnarsson 2026: 8 (2-1-0) 202 000 SEK
Daniel Gustafsson 2026: 29 (0-1-0) 68 000 SEK
Jan Gustavsson 2026: 1 (0-0-0) 5 400 SEK
Patrick Hedqvist 2026: 24 (3-1-0) 154 450 SEK
Lina Hjortzberg 2026: 15 (0-0-2) 61 700 SEK
Göran Jansson 2026: 18 (1-2-1) 123 600 SEK
Isabella Jansson Wiklund 2026: 76 (4-7-4) 592 100 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 471 (97-73-52) 14 576 637 SEK
Tom Johansson 2026: 38 (4-2-7) 321 800 SEK
Jorma Kontio 2026: 282 (27-23-29) 3 644 638 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 292 (22-37-32) 3 384 944 SEK
Christer Larsson 2026: 2 (0-0-0) 3 800 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 59 (4-5-9) 636 200 SEK
Göran B Larsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Isabella Legl Bååth 2026: 1 (0-1-0) 7 000 SEK
Per Lennartsson 2026: 122 (12-7-10) 1 520 900 SEK
Per Linderoth 2026: 126 (5-12-13) 1 176 500 SEK
Petter Lundberg 2026: 56 (4-4-4) 440 100 SEK
Hugo Metayer 2026: 51 (2-2-3) 295 200 SEK
Felicia Molin 2026: 16 (3-2-0) 178 900 SEK
Henrik Nilsson 2026: 50 (1-2-5) 195 500 SEK
Peter G Norman 2026: 107 (11-11-8) 1 914 750 SEK
Pierre Nyström 2026: 51 (2-1-3) 298 900 SEK
Rolf Odén 2026: 16 (0-0-2) 61 800 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 625 (79-86-64) 8 721 158 SEK
Juhani Partanen 2026: 66 (3-3-2) 273 200 SEK
Rolf H Petersson 2026: 4 (0-0-0) 7 500 SEK
Mats Remneby 2026: 10 (0-1-0) 51 500 SEK
Simon Riedl 2026: 31 (2-1-1) 155 900 SEK
Tapio Ruha 2026: 2 (0-0-0) 7 900 SEK
Roy Atle Ruud Nilsen 2026: 79 (4-7-10) 801 290 SEK
Marcus Schön 2026: 5 (1-0-0) 57 900 SEK
Claes Sjöström 2026: 333 (48-46-52) 7 745 100 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 520 (57-64-57) 8 345 194 SEK
Emma Smedeby 2026: 8 (0-0-0) 25 900 SEK
Micael Stjernström 2026: 80 (7-8-6) 481 700 SEK
Elias Strandberg 2026: 14 (0-2-2) 91 400 SEK
Jerry Strömstedt 2026: 7 (0-1-0) 28 400 SEK
Markus B Svedberg 2026: 125 (23-19-21) 2 227 502 SEK
Kevin Svedlund 2026: 85 (4-10-5) 923 200 SEK
Håkan B Svensson 2026: 7 (0-1-2) 55 300 SEK
Rose-Marie Söderlund 2026: 7 (2-0-1) 97 200 SEK
Joseph Taavela Ruocco 2026: 29 (1-1-0) 122 300 SEK
Rolf Ulriksson 2026: 2 (0-1-1) 25 000 SEK
Finn Verkaik
Towe M Wallin 2026: 2 (0-0-1) 15 500 SEK
Kaj Widell 2026: 91 (2-3-1) 445 800 SEK
Stefan Wieselgren 2026: 5 (0-0-0) 13 200 SEK
Daniel Wäjersten 2026: 215 (59-33-28) 7 608 693 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.