Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Gävle

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 8 (20:56) - Sonepar Sverige AB 2140 Auto Förstapris: 40 000 SEK V64-5 V4-3 V3-1 DD-1

  1. Con Padre 2140:1 (valack 7 år/900 100 SEK, form: 7-5-4-1-4) - Sofia Bjärgestad >>

  2. Gordon Brodde 2140:2 (valack 9 år/893 100 SEK, form: 4-2-0-6-0) - Petter Lundberg >>

  3. Portofino 2140:3 (valack 7 år/1 159 455 SEK, form: d-0-0-d-3) - Fredrik B Larsson >>

  4. Zätamustangen 2140:4 (hingst 7 år/1 191 900 SEK, form: 4-3-1-5-8) - Mats E Djuse >>

  5. Uno U.S. 2140:5 (hingst 4 år/989 182 SEK, form: 0-5-5-1-1) - Daniel Redén >>

  6. Ajlexes Hans 2140:6 (valack 7 år/1 151 850 SEK, form: 2-2-3-4-2) - Tomas Pettersson >>

  7. Spader 2140:7 (valack 7 år/944 900 SEK, form: 0-2-2-3-d) - Rikard N Skoglund >>

  8. Frazze 2140:8 (valack 7 år/1 229 049 SEK, form: 1-1-2-2-0) - Jörgen S Eriksson >>

  9. Apollo Prophet Cal 2140:9 (valack 8 år/942 900 SEK, form: 2-3-6-2-4) - Wilhelm Paal >>

  10. Timeless Sunset 2140:10 (valack 8 år/1 113 700 SEK, form: d-d-5-3-4) - Robert Dunder >>

  11. Make Or Break Zaz 2140:11 (valack 6 år/1 143 900 SEK, form: 3-0-6-1-5) - Daniel Wäjersten >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 22,6 meter
Bredd, kort: 20,3 meter
Upplopp: 178 meter
Gävle använder vanlig startvinge, Största lopp: H.K.H. Prins Daniels lopp

Banlänk: Gävle
Ladda ner program: V64 Gävle

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Gävle 2026-04-14, antal 60 st

Linnéa Alsén 2026: 1 (0-0-1) 5 000 SEK
Olle Alsén 2026: 79 (7-10-9) 1 111 900 SEK
Oskar J Andersson 2026: 127 (11-24-21) 1 844 700 SEK
Frida Asplund 2026: 31 (0-0-2) 91 300 SEK
Sofia Bjärgestad 2026: 4 (0-0-0) 13 400 SEK
Jenny A Björk 2026: 64 (3-6-5) 477 250 SEK
Nathalie Blom 2026: 49 (2-4-4) 419 100 SEK
Per Bonnevier 2026: 3 (0-0-0) 4 500 SEK
Lucas Carnemar 2026: 3 (0-1-0) 37 900 SEK
Jimmy Dahlman 2026: 28 (0-3-6) 307 700 SEK
Magnus A Djuse 2026: 359 (81-49-44) 10 248 890 SEK
Mats E Djuse 2026: 421 (79-57-54) 7 379 600 SEK
Robert Dunder 2026: 54 (8-6-5) 732 550 SEK
Anders Eriksson 2026: 30 (11-5-3) 697 200 SEK
Jörgen S Eriksson 2026: 35 (3-6-3) 347 450 SEK
Claes Eskilsson 2026: 39 (2-1-2) 212 600 SEK
Patrik Fernlund 2026: 6 (1-2-0) 88 300 SEK
Kajsa Frick 2026: 87 (11-8-5) 780 900 SEK
Patrick Hedqvist 2026: 17 (3-0-0) 117 750 SEK
Linda S Hedström 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Anna Hell Pettersson 2026: 4 (0-1-0) 29 800 SEK
Jevgeni Ivanov 2026: 39 (2-1-2) 272 395 SEK
Henrik Kihle 2026: 116 (4-3-11) 780 000 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 185 (15-24-21) 2 231 900 SEK
Wiktor Kylin-Blom 2026: 13 (0-4-4) 116 900 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 27 (1-3-5) 213 400 SEK
Marcus Lilius 2026: 237 (27-24-24) 2 559 650 SEK
Conrad Lugauer 2026: 41 (8-3-5) 904 358 SEK
Petter Lundberg 2026: 38 (4-3-1) 326 500 SEK
Linus Lönn 2026: 66 (7-6-4) 689 600 SEK
Andreas Lövdal 2026: 32 (10-2-5) 977 528 SEK
Hampus Manberger 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Hugo Metayer 2026: 24 (2-2-1) 218 800 SEK
Jan Roar Mjölneröd
Kristin Mogset
Matti Nisonen 2026: 3 (0-1-0) 16 000 SEK
Linus Nordström 2026: 5 (1-1-0) 36 500 SEK
Giovanni Nuvoletta
Ulf Ohlsson 2026: 429 (54-52-48) 5 883 608 SEK
Jan Ove Olsen 2026: 49 (4-8-4) 484 900 SEK
Wilhelm Paal 2026: 11 (1-3-2) 194 000 SEK
Jan-Olov Persson 2026: 7 (3-1-0) 93 500 SEK
Emelie Pettersson 2026: 8 (2-1-1) 75 500 SEK
Tomas Pettersson 2026: 109 (9-20-14) 1 249 800 SEK
Fredrik Plassen 2026: 192 (29-24-16) 3 064 600 SEK
Daniel Redén 2026: 23 (1-2-3) 264 223 SEK
Joakim Reiser 2026: 10 (0-2-1) 54 500 SEK
Simon Riedl 2026: 18 (1-0-1) 89 100 SEK
Stig Jarle Röste 2026: 1 (0-0-1) 13 000 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 324 (40-46-38) 5 275 700 SEK
Julia Smedman 2026: 41 (2-1-2) 284 700 SEK
Johanna Stark 2026: 12 (0-0-1) 35 400 SEK
Tina Thorson 2026: 8 (1-0-0) 70 700 SEK
Finn Verkaik
Lucas H Vikström 2026: 33 (2-5-4) 240 250 SEK
Fredrik Wallin 2026: 6 (0-1-1) 44 600 SEK
Ludwig Wickman 2026: 11 (1-0-2) 68 800 SEK
Robert Wilhelmsson 2026: 34 (2-4-3) 278 900 SEK
Daniel Wäjersten 2026: 99 (29-18-9) 3 239 029 SEK
Jan-Olov Åberg 2026: 31 (4-5-3) 385 200 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.