Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Solvalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9
Lopp 9 (21:51) - Stall Courant - Spårtrappa 1640 Auto Förstapris: 80 000 SEK V86-8 V4-4 V3-3 DD-2

  1. Jazzlyne Exclusive 1640:1 (sto 7 år/428 915 SEK, form: 3-1-4-0-0) - Björn Goop >>

  2. Midas Mana 1640:2 (sto 6 år/539 200 SEK, form: 6-3-4-3-d) - Rikard N Skoglund >>

  3. Max Orlando 1640:3 (valack 8 år/577 987 SEK, form: 3-3-0-6-0) - Paw Mahony >>

  4. Lookin at Lucky 1640:4 (valack 5 år/589 000 SEK, form: 4-0-2-7-2) - Mats E Djuse >>

  5. Scarybeary Lixarve 1640:5 (valack 10 år/607 500 SEK, form: 6-3-8-5-4) - Johan Wiman >>

  6. Ackuratess 1640:6 (sto 8 år/640 400 SEK, form: 2-4-1-4-3) - Mattias Hansson >>

  7. Going Cash 1640:7 (valack 7 år/777 500 SEK, form: 1-6-6-d-2) - Per Lennartsson >>

  8. Oracle Vixi 1640:8 (valack 6 år/822 500 SEK, form: 7-9-4-6-6) - Fredrik Plassen >>

  9. Mellby Minerva 1640:9 (sto 5 år/698 400 SEK, form: 1-4-4-0-6) - Magnus A Djuse >>

  10. Bases Loaded 1640:10 (valack 7 år/736 500 SEK, form: 0-3-2-0-0) - Claes Sjöström >>

  11. Selective Calling 1640:11 (sto 6 år/781 000 SEK, form: 3-0-0-0-4) - Ulf Ohlsson >>

  12. Anacott Steel 1640:12 (sto 6 år/824 500 SEK, form: 5-5-0-0-0) - Julia Smedman >>
Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Solvalla 2026-01-07, antal 41 st

Oskar J Andersson 2026: 7 (1-0-2) 79 900 SEK
Jonathan Bardun 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Hans Crebas 2026: 2 (0-0-0) 6 900 SEK
Magnus A Djuse 2026: 7 (2-1-0) 98 400 SEK
Mats E Djuse 2026: 6 (0-0-2) 44 900 SEK
Hans G Eriksson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Patrik Fernlund 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Katrin K Frick 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Björn Goop 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Kenneth Gorski 2026: 1 (0-0-0) 5 900 SEK
Mattias Hansson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Jevgeni Ivanov 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Kai P Jussila 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Alexander Kelm
Sarah Kube
Oskar Kylin Blom 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Agnes Larsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Jens Laursen 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Per Lennartsson 2026: 7 (0-2-0) 42 500 SEK
Jenny Lindelöf 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Conrad Lugauer 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Paw Mahony 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Peter G Norman 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Pierre Nyström 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 3 (2-0-0) 71 500 SEK
Fredrik Pedersen 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Dainius Perednikas
Fredrik Plassen 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Simon Riedl 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Jessika Sidbäck 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Jan Silvén 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Claes Sjöström 2026: 5 (0-0-2) 26 500 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 3 (0-0-0) 14 700 SEK
Julia Smedman 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Philip Spelling 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Markus B Svedberg 2026: 4 (1-2-0) 71 500 SEK
Lukas L Svedlund 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Jan Wagenaar 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Kaj Widell 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Johan Wiman 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.