Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Åby

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9
Lopp 2 (14:31) - P21-lopp - Spårtrappa 1640 Auto Förstapris: 20 000 SEK

  1. Naomi Lane 1640:1 (sto 6 år/78 900 SEK, form: 0-d-6-0-6) - Ole Johan Östre >>

  2. Miss Baroness 1640:2 (sto 5 år/80 400 SEK, form: 7-d-d-4-6) - Aron Virestedt >>

  3. Hilarious Zet 1640:3 (valack 6 år/87 300 SEK, form: 5-d-d-d) - Hans Crebas >>

  4. Dynamite Bore 1640:4 (sto 5 år/93 950 SEK, form: 5-0-0-4-4) - Julian Cordeau >>

  5. Made for Glory 1640:5 (sto 5 år/105 000 SEK, form: 0-6-0-0) - Malte Handfast >>

  6. Flame 1640:6 (sto 5 år/105 800 SEK, form: 0-0-6-5-0) - Robert Bergh >>

  7. La Grincheues 1640:7 (sto 8 år/123 900 SEK, form: 4-d-7-8-0) - Frida Berg >>

  8. Haymaker 1640:8 (valack 6 år/163 800 SEK, form: 0-0-0-0-3) - Mikael Florin >>

  9. Tropical Tric 1640:9 (sto 8 år/110 400 SEK, form: 7-0-8-3-8) - Amanda Frick >>

  10. Playa del Sol 1640:10 (sto 6 år/113 800 SEK, form: 0-0-5-0-d) - Niclas Stenquist >>

  11. Hermes T.M. 1640:11 (valack 10 år/147 500 SEK, form: 0-0-0-5-4) - Peter Untersteiner >>

  12. Kinky Simoni 1640:12 (sto 5 år/186 650 SEK, form: 0-0-2-4-0) - Christoffer Eriksson >>
Bredd, medel: 22,3 meter
Bredd, kort: 22,3 meter
Upplopp: 180 meter
Åby använder vanlig startvinge, Största lopp: Paralympiatravet. Två open stretch.

Banlänk: Åby
Ladda ner program: GS75 Åby

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Åby 2026-01-01, antal 38 st

Frida Berg 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Robert Bergh 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Viktor Brodin 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Anders Christiansson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Julian Cordeau 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Hans Crebas 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Svend Dyhrberg 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
André Eklundh 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Christoffer Eriksson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Aleksi Flink 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Mikael Florin 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Amanda Frick 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Bernardo Grasso 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Conny Gustafsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Pontus Gustafsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Malte Handfast 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Gustav Johansson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Magnus R Johansson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Tommy Karlstedt 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Per Linderoth 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Giuseppe Lubrano 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Viktor Malmrot 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Iivari Nurminen 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Patrik Olsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Jennifer L Oscarsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Kevin Oscarsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Beata Persson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Christian Persson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Stefan Persson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Ola P Samuelsson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Niclas Stenquist 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Karl Stolt 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Johan Svensson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Carlos Söderström 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Johan Untersteiner 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Peter Untersteiner 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Aron Virestedt 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Ole Johan Östre 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.