Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Solvalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 9 (18:25) - Hans-Owe Sundbergs lopp - STL Silverdivisionen, Final i Meeting 7 2140 Auto Förstapris: 300 000 SEK V85-7 V5-4 V3-2 DD-1

  1. Flotilla 2140:1 (valack 5 år/1 253 500 SEK, form: 5-4-0-4-2) - Claes Sjöström >>

  2. Tamacti Jun 2140:2 (valack 5 år/1 215 500 SEK, form: 1-3-8-1-1) - Rikard N Skoglund >>

  3. King of Djazz 2140:3 (valack 7 år/1 911 101 SEK, form: 1-1-1-1-1) - Ulf Ohlsson >>

  4. Make Or Break Zaz 2140:4 (valack 5 år/1 130 400 SEK, form: 6-1-5-4-4) - Per Lennartsson >>

  5. Parveny 2140:5 (valack 7 år/1 947 400 SEK, form: 4-1-0-2-7) - Magnus A Djuse >>

  6. Frank S.H. 2140:6 (valack 5 år/1 368 741 SEK, form: 2-2-0-7-6) - Örjan Kihlström >>

  7. Kinky Boots 2140:7 (valack 9 år/1 934 500 SEK, form: 1-4-1-1-1) - Carl Johan Jepson >>

  8. Betting Pacer 2140:8 (sto 8 år/4 700 516 SEK, form: 3-4-3-1-0) - Björn Goop >>

  9. Zaxton 2140:9 (valack 5 år/1 540 500 SEK, form: 3-5-1-4-3) - Daniel Wäjersten >>

  10. August Zonett 2140:10 (valack 4 år/1 691 500 SEK, form: 5-6-0-8-2) - Mats E Djuse >>

  11. Boscha Diablo 2140:11 (valack 5 år/1 908 375 SEK, form: 1-d-2-1-7) - Peter Untersteiner >>
Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Solvalla 2025-12-26, antal 39 st

Olle Alsén 2025: 345 (34-20-26) 3 400 500 SEK
Oskar J Andersson 2025: 409 (48-44-45) 5 447 428 SEK
Robert Bergh 2025: 294 (61-32-34) 6 971 470 SEK
Hans Crebas 2025: 351 (43-46-45) 4 514 698 SEK
Thomas Dalborg 2025: 277 (25-30-21) 3 344 880 SEK
Magnus A Djuse 2025: 1514 (290-212-149) 45 040 076 SEK
Mats E Djuse 2025: 1843 (298-266-198) 47 167 734 SEK
Ken Ecce 2025: 390 (27-41-46) 4 182 862 SEK
Hanna Forslin 2025: 117 (14-14-9) 1 191 700 SEK
Mika Forss 2025: 639 (68-60-63) 11 717 719 SEK
Björn Goop 2025: 1196 (180-185-133) 35 387 782 SEK
Mats Gunnarsson 2025: 35 (9-7-3) 912 400 SEK
Mattias Hansson 2025: 148 (8-10-9) 925 800 SEK
Eirik Höitomt
Carl Johan Jepson 2025: 1666 (332-235-200) 49 922 205 SEK
Jan-Olof Johansson 2025: 188 (13-13-18) 1 406 100 SEK
Örjan Kihlström 2025: 1025 (186-131-104) 51 551 151 SEK
Dante Kolgjini 2025: 165 (12-23-14) 1 938 776 SEK
Jorma Kontio 2025: 1055 (107-94-93) 12 573 383 SEK
Oskar Kylin Blom 2025: 729 (55-76-75) 8 965 970 SEK
Fredrik B Larsson 2025: 119 (6-10-11) 1 265 700 SEK
Per Lennartsson 2025: 541 (46-57-49) 7 041 809 SEK
Marcus Lilius 2025: 932 (101-94-93) 10 612 228 SEK
Conrad Lugauer 2025: 216 (39-31-18) 4 935 381 SEK
Hanna Lähdekorpi 2025: 145 (29-13-22) 2 633 150 SEK
Linus Lönn 2025: 391 (30-18-36) 3 521 600 SEK
Andreas Lövdal 2025: 175 (20-26-18) 3 798 780 SEK
Per Nordström 2025: 236 (31-45-35) 10 461 193 SEK
Peter G Norman 2025: 181 (13-21-22) 2 221 350 SEK
Ulf Ohlsson 2025: 1722 (236-194-178) 29 154 434 SEK
Jonas M Oscarsson 2025: 147 (10-8-14) 1 226 550 SEK
Victor Rosleff 2025: 1194 (102-123-118) 14 984 493 SEK
Claes Sjöström 2025: 915 (119-130-106) 18 616 623 SEK
Rikard N Skoglund 2025: 1529 (192-164-181) 32 511 173 SEK
Oskar Svanberg 2025: 91 (10-7-4) 632 300 SEK
Markus B Svedberg 2025: 312 (50-47-32) 6 576 352 SEK
Kevin Svedlund 2025: 364 (27-34-52) 3 109 700 SEK
Peter Untersteiner 2025: 367 (61-38-30) 7 725 613 SEK
Daniel Wäjersten 2025: 654 (159-104-76) 36 696 602 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.