Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Solvalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 10 (21:51) - Disco Volantes lopp - Stall Courant Solvallaserien 720, Final i Meeting 4 2140 Auto Förstapris: 150 000 SEK V86-8 V4-4 V3-3 DD-2

  1. Timotejs Megabyte 2140:1 (valack 5 år/690 500 SEK, form: 2-0-d-4-0) - Oskar Kylin Blom >>

  2. Slivovitz Lover 2140:2 (valack 4 år/689 000 SEK, form: 3-3-0-5-0) - Mika Forss >>

  3. Domino Time Trot 2140:3 (sto 5 år/893 000 SEK, form: 2-3-0-d-8) - Mats E Djuse >>

  4. Sighni Burge 2140:4 (sto 6 år/646 300 SEK, form: 6-5-7-0-7) - Kaj Widell >>

  5. Eminent Kronos 2140:5 (hingst 5 år/763 776 SEK, form: 1-2-5-0-1) - Rikard N Skoglund >>

  6. Bollinger N.O. 2140:6 (valack 5 år/742 368 SEK, form: 2-1-4-1-2) - Björn Goop >>

  7. Bonus Credit 2140:7 (hingst 5 år/745 700 SEK, form: 1-1-1-d-0) - Peter Untersteiner >>

  8. Quick Bo 2140:8 (valack 5 år/714 173 SEK, form: 2-1-2-6-5) - Jorma Kontio >>

  9. Ace of Marke 2140:9 (sto 6 år/1 073 300 SEK, form: 1-4-5-7-8) - Carl Johan Jepson >>

  10. My Honky Tonk Man 2140:10 (valack 6 år/796 544 SEK, form: 1-d-2-2-0) - Örjan Kihlström >>

  11. Just Fontaine 2140:11 (valack 6 år/581 000 SEK, form: 3-d-d-1-1) - Per Lennartsson >>

  12. Ever Forever Gar 2140:12 (sto 5 år/1 031 110 SEK, form: 2-1-1-2-2) - Magnus A Djuse >>
Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Solvalla 2025-12-17, antal 51 st

Oskar J Andersson 2025: 402 (47-44-45) 5 400 928 SEK
Niclas Benzon 2025: 145 (28-18-15) 1 811 800 SEK
Nathalie Blom 2025: 253 (8-13-24) 1 707 450 SEK
Julian Cordeau 2025: 121 (10-9-12) 1 307 500 SEK
Magnus A Djuse 2025: 1478 (282-207-143) 44 397 786 SEK
Mats E Djuse 2025: 1808 (294-258-196) 46 599 904 SEK
Anders Eriksson 2025: 163 (27-25-20) 2 965 050 SEK
Jörgen S Eriksson 2025: 157 (18-16-16) 1 599 532 SEK
Patrik Fernlund 2025: 48 (15-4-4) 813 700 SEK
Aleksi Flink 2025: 93 (8-8-11) 810 800 SEK
Mika Forss 2025: 617 (67-58-59) 11 414 429 SEK
Björn Goop 2025: 1183 (178-182-131) 35 118 840 SEK
Mats Gunnarsson 2025: 33 (8-7-2) 833 400 SEK
Patrick Hedqvist 2025: 51 (3-9-4) 426 400 SEK
Simon Helm 2025: 113 (13-13-11) 1 183 100 SEK
Roland Jansson 2025: 63 (1-5-1) 276 220 SEK
Carl Johan Jepson 2025: 1636 (323-232-200) 49 268 865 SEK
Kai P Jussila 2025: 34 (1-4-4) 243 750 SEK
Henrik Kihle 2025: 391 (37-33-40) 3 939 184 SEK
Örjan Kihlström 2025: 1005 (181-128-102) 50 891 131 SEK
Jorma Kontio 2025: 1032 (106-92-92) 12 377 763 SEK
Goce Kulusevski 2025: 10 (1-1-2) 98 900 SEK
Oskar Kylin Blom 2025: 708 (54-72-72) 8 747 970 SEK
EJ KLAR KÖRSVEN
Fredrik B Larsson 2025: 116 (6-10-11) 1 255 200 SEK
Per Lennartsson 2025: 524 (45-55-47) 6 821 509 SEK
Carl Philip Lindblom 2025: 145 (8-12-15) 842 976 SEK
Erik Lindegren 2025: 129 (9-11-15) 1 102 883 SEK
Conrad Lugauer 2025: 210 (37-29-18) 4 802 381 SEK
Linus Lönn 2025: 386 (29-18-36) 3 344 600 SEK
Andreas Lövdal 2025: 174 (20-26-18) 3 787 280 SEK
Henrik Nilsson 2025: 143 (9-11-19) 906 050 SEK
Peter G Norman 2025: 176 (12-21-21) 2 162 350 SEK
Christer Nyström 2025: 13 (2-1-2) 208 900 SEK
Christer Otterström 2025: 6 (0-2-1) 74 300 SEK
Dainius Perednikas
Thomas Persén 2025: 22 (1-1-4) 107 600 SEK
Fredrik Plassen 2025: 387 (55-46-27) 4 028 100 SEK
Valentin Prevost 2025: 250 (19-23-27) 2 648 200 SEK
Victor Remneby 2025: 13 (3-3-2) 249 500 SEK
Ida Riesterer 2025: 78 (2-5-13) 753 200 SEK
Roy Atle Ruud Nilsen 2025: 120 (15-13-9) 1 133 698 SEK
Rikard N Skoglund 2025: 1486 (187-156-173) 31 569 923 SEK
Elias Strandberg 2025: 62 (10-6-8) 639 200 SEK
Victor S Sundgren 2025: 144 (17-13-11) 1 393 050 SEK
Kevin Svedlund 2025: 352 (26-34-51) 2 984 200 SEK
Joseph Taavela Ruocco 2025: 60 (2-3-5) 243 800 SEK
Peter Untersteiner 2025: 365 (60-38-30) 7 683 113 SEK
Jörgen Westholm 2025: 238 (27-18-29) 3 240 937 SEK
Kaj Widell 2025: 287 (14-13-10) 1 844 900 SEK
Jari Åkerfeldt 2025: 43 (3-3-7) 317 500 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.