Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Solvalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 3 (19:03) - Hästbutiken Solvallas Montélopp 2140 Auto Förstapris: 60 000 SEK V5-2

  1. Peter Pan 2140:1 (valack 6 år/706 500 SEK, form: 0-4-3-4-0) - Jonathan Carre >>

  2. Eyesight 2140:2 (valack 6 år/669 000 SEK, form: 1-5-2-d-0) - Saga Laursen >>

  3. Daddy Pop 2140:3 (valack 6 år/863 462 SEK, form: 3-2-d-2-d) - Hedda Edvardsen >>

  4. O.M.Hazebrouck 2140:4 (valack 8 år/735 450 SEK, form: 2-3-6-5-5) - Linnéa Mathisen >>

  5. Commander Victory 2140:5 (valack 10 år/567 400 SEK, form: 0-0-0-7-8) - Nicole Melberg >>

  6. Lokomotiv 2140:6 (valack 7 år/506 600 SEK, form: 7-5-0-5-6) - Amanda Berg >>

  7. Gasparito 2140:7 (valack 6 år/803 072 SEK, form: 0-6-3-1-2) - Iina Aho >>

  8. Lake's Edina 2140:8 (sto 6 år/543 148 SEK, form: 1-2-4-3-4) - Elina Pakkanen >>

  9. Opulent Tile 2140:9 (valack 9 år/586 800 SEK, form: 0-0-4-6-0) - Sofia Adolfsson >>

  10. Secret Celebration 2140:10 (valack 7 år/768 400 SEK, form: 2-2-8-2-3) - Emma Tångring >>

  11. Django Silver 2140:11 (valack 7 år/787 400 SEK, form: 1-1-1-0-2) - Emilia Leo >>

  12. Jeppas Unplugged 2140:12 (valack 8 år/650 289 SEK, form: 0-0-0-3-d) - Jenny A Björk >>
Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Solvalla 2025-10-29, antal 50 st

Sofia Adolfsson 2025: 105 (27-14-6) 1 847 825 SEK
Iina Aho 2025: 159 (15-21-17) 1 586 952 SEK
Olle Alsén 2025: 278 (29-16-20) 2 757 342 SEK
Troels Andersen 2025: 48 (11-2-3) 896 700 SEK
Frida Asplund 2025: 70 (2-3-7) 255 900 SEK
Amanda Berg 2025: 8 (0-0-1) 24 500 SEK
Hampus Bergström 2025: 31 (1-1-4) 203 700 SEK
Jenny A Björk 2025: 245 (19-22-20) 1 645 900 SEK
Jonathan Carre 2025: 132 (25-22-20) 2 438 800 SEK
Magnus A Djuse 2025: 1252 (248-171-120) 37 961 131 SEK
Mattias Djuse 2025: 60 (8-4-12) 769 700 SEK
Hedda Edvardsen
Mika Forss 2025: 528 (57-50-49) 8 939 693 SEK
Björn Goop 2025: 1009 (152-160-112) 30 790 095 SEK
Simon Helm 2025: 83 (13-7-10) 1 015 400 SEK
Jevgeni Ivanov 2025: 116 (26-10-8) 838 123 SEK
Adam Ivarsson 2025: 62 (4-1-3) 359 100 SEK
Göran Jansson 2025: 55 (2-3-7) 292 200 SEK
Tom Johansson 2025: 126 (15-11-19) 1 123 800 SEK
Örjan Kihlström 2025: 886 (166-115-86) 44 006 656 SEK
Jorma Kontio 2025: 868 (98-76-76) 10 977 758 SEK
Saga Laursen 2025: 174 (17-16-19) 1 686 867 SEK
Emilia Leo 2025: 218 (20-34-34) 3 142 350 SEK
Carl Philip Lindblom 2025: 143 (8-11-15) 811 476 SEK
Micael Lindblom 2025: 118 (7-6-14) 626 566 SEK
Alexander Ljungman 2025: 31 (2-3-1) 136 100 SEK
Conrad Lugauer 2025: 180 (27-26-14) 3 927 881 SEK
Petter Lundberg 2025: 238 (18-11-31) 2 181 300 SEK
Linus Lönn 2025: 343 (26-15-31) 2 881 600 SEK
Andreas Lövdal 2025: 154 (18-22-15) 2 955 130 SEK
Linnéa Mathisen 2025: 27 (1-5-2) 199 000 SEK
Nicole Melberg 2025: 28 (0-5-5) 227 700 SEK
Hugo Metayer 2025: 87 (7-14-6) 642 400 SEK
Alice Molin 2025: 68 (2-2-7) 338 600 SEK
Peter G Norman 2025: 133 (11-16-18) 1 750 400 SEK
Ulf Ohlsson 2025: 1500 (206-180-157) 25 845 509 SEK
Wilhelm Paal 2025: 77 (8-4-9) 1 065 200 SEK
Elina Pakkanen
Tomas Pettersson 2025: 632 (46-73-76) 6 949 300 SEK
Fredrik Plassen 2025: 309 (38-36-22) 2 945 200 SEK
Anton Punkka
Daniel Redén 2025: 169 (34-31-22) 4 296 331 SEK
Victor Remneby 2025: 10 (2-2-2) 169 000 SEK
Claes Sjöström 2025: 793 (100-118-92) 15 455 503 SEK
Rikard N Skoglund 2025: 1204 (144-133-136) 26 562 283 SEK
Julia Smedman 2025: 243 (10-20-11) 1 588 200 SEK
Victor S Sundgren 2025: 139 (17-13-10) 1 357 050 SEK
Kevin Svedlund 2025: 300 (21-31-47) 2 508 600 SEK
Emma Tångring 2025: 38 (0-4-5) 177 600 SEK
Jörgen Westholm 2025: 202 (21-15-25) 2 648 937 SEK

Annons